ХҮА Маягт 070002 Хэрэглэгчийн төлбөрийн нэгдсэн тооцоо
АВЛАГА 2023 ОНЫ 1 САР
№ Код Хэрэглэгчийн нэр Авлагын дүн
1 21000500 18-р цэцэрлэг 233,531.17
2 21004300 ЦУОШГазар 160,435.00
3 21005400 Нийслэлийн онцгой байдлын газар 806,718.82
4 21016400 Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн 1,235,925.63
5 21026300 56-р цэцэрлэг 52,160.00
6 21037200 173-р цэцэрлэг 91,706.00
7 21041500 Чингэлтэй дүүргийн цагдаагийн газар 129,996.06
8 21054800 39-р сургууль 2,081,551.00
9 25000200 16-р цэцэрлэг 100,360.00
10 25033000 Биеийн тамир,спортын газар 10,391,908.00
11 25058300 Харааны бэрхшээлтэй хүүхдийн 116-р тусгай сургууль 284,630.00
12 21021900 Монголын Цахилгаан Холбоо ХК 334,342.88
13 21045700 Сөрт сүлд ХХК 2,085,992.18
14 21052500 Говийн марз хайрхан ХХК 14,732,635.42
15 21065400 Термомастер ХХК 24,630,275.38
16 25008800 МУЭХ /Үзэсгэлэн/ 1,486,250.20
17 25011550 Элбэг ариун хөрс ХХК /б.з тзэ/ 202,730.00
18 25015200 Сэрүүлэг констракшн ХХК 920,559.00
19 25042700 МУЭХороо Урлан төв 1,290,059.88
20 25052600 Бат Эзэн ХХК 263,049.09
21 25053800 Энержит ХХК 181,757.33
22 25062200 Батсайхан.Д /Түр/ 473,419.33
23 25094200 Алтанцөгц.Я а/а 332,912.56
24 25095400 Сэрүүлэг констракшн ХХК -Бизнес тауэр 8,360,106.70
25 21024800 Өөдөө байгаль ХХК 4,484,798.00
26 21070400 Отгонжаргал.Ч 120,507.00
27 21076900 Амарбаясах.С АОС 3,200,906.00
28 25044200 Бага тойруу-64 орон сууц 19,287,559.55
29 25045700 Дэнж хотхон ХХК 29,137,137.51
30 25055300 Ган-Эрдэнэ СӨХ 1,118,590.00
31 25070000 Бадамханд.Г 94,600.25
32 25086300 Хангай хотхон ХХК 53,326,746.00
33 21013000 ОСНААУГ ХҮТ-6 201,788,086.91
34 21018000 ОСНААУГ ХҮТ-7 65,498,980.25
35 25013200 ОСНААУГ ХҮТ-8 94,209,854.75
36 25043400 ОСНААУГ ХҮТ-5 375,821,611.57
37 26010530 Зэвсэгт хүчний 3-03 дугаар анги 23,892.00
38 26049500 Хөдөлмөр,халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар 776,270.00
39 26067700 Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 75-р сургууль 1,541,441.00
40 26094400 163-р сургууль 434,929.00
41 26095700 Улсын мал эмнэлэг, ариун цэврийн төв лаборатори 479,974.00
42 26004600 ХААИС 3,599,418.00
43 26010400 Зүүнбаян рефайнер ХХК 537,164.45
44 26010630 Эм эм жи капитал ХХК 1,539,502.00
45 26011160 Хаш-Эрдэнэ.О 499,988.00
46 26011390 Булаг ундарга тур ХХК /ТҮР/ 10,000,000.00
47 26027600 Ноос трейд ХК 1,668,040.00
48 26031900 Мон-Ирээдүй ХХК 6,542,707.00
49 26033300 Бэлон ХХК 33,530,496.82
50 26061800 Ганболд.Б 112,906.21
51 26075900 Фүжи девелопмент ХХК 1,999,629.00
52 26078000 Суман хас ХХК 1,789,572.67
53 26094600 Цэвэгмид.Ё 10,543,665.16
54 26015100 Бадамлах нар ХХК о/с /51,51а,б,в,г,53,57,59,61,65/ 2,800,000.00
55 26046000 Зэвсэгт хүчний 310-р анги 3,196,798.00
56 26060000 Тэлмүүн орд ХХК 4,000,000.00
57 26063300 Аж богд инженеринг ХХК /601-610/ 49,000,000.00
58 26063500 Ган инженеринг ХХК /100а,б/ 2,853,570.00
59 26078500 Оч гялс өргөө ХХК 20,633,281.63
60 26078600 Лхатоном сервис ХХК 5,000,000.00
61 26014800 ОСНААУГ ХҮТ-10 454,534,221.83
62 24001300 14-р сургууль 957,121.00
63 24003500 БЗД-ийн ЗДТГазар 4,592,456.00
64 24004300 Түүх,угсаатны зүйн хүрээлэн 474,078.00
65 24004900 ЦДБЭЧуулга 522,071.00
66 24005000 ЗХ-ний 032-р анги 2,940,519.47
67 24005800 БЗД Татварын хэлтэс 191,280.38
68 24012900 БЗД дэх цагдаагийн газрын 2-р хэлтэс 159,435.91
69 24014740 ЗХ-ны Барилга инженерийн цэргийн удирдах газар 360,235.00
70 24016300 ЗХ-ний 310-р анги 4,398,152.00
71 24022000 Зэвсэгт хүчний "Алдар" биеийн тамир спортын хороо 3,265,526.25
72 24022900 ЗХ-ний 065-р анги 614,404.51
73 24053300 ЗХ-ний 124-р анги 203,925.59
74 24055000 Зэвсэгт хүчний Нэгдсэн Лаборатори 18,026.44
75 24060800 ЦЕГ-ын Хүч спорт хороо 19,870.00
76 24062600 Дотоодын цэргийн 805-р анги 1,295,034.00
77 34000600 Хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ, түр хамгаалах байр 2,755,766.00
78 34005500 ШШГЕГ-ын харъяа 409-р хаалттай хорих анги 21,260,859.00
79 34006800 33-р сургууль 336,138.00
80 24005900 Эрдэнэт үйлдвэр УБ хот дахь төлөөлөгчийн газар 950,457.84
81 24010590 Бавгар ХХК 21,278,972.00
82 24011020 Классик констракшн ХХК 800,000.00
83 24011400 Уянга.Д а/а 189,197.56
84 24011580 Шинэ зуун айл зах ХХК 1,949,018.56
85 24012170 Монгол менежмент төв ХХК 528,184.84
86 24012910 Их бодь констракшн ХХК /ТҮР/ 3,489,189.00
87 24013470 Энхцаг.Э а/а 1,048,848.72
88 24013740 Мавангүй ХХК 5,680,049.00
89 24013870 Ганзориг.Д о/с-ны барилга 222,542.00
90 24013980 Билгүүн.Г машин угаалга 3,140,636.80
91 24014280 Мөнхбат.Б 2,121,526.00
92 24014400 Түмэнбаяр.Ч 40,819.68
93 24014790 Дижитал концепт ХХК /ТҮР/ 114,953.00
94 24014800 Ялгуун прогресс ХХК 265,033.03
95 24015200 Дагвадорж.Ш 186,598.34
96 24022400 Донбоско МСҮТ 1,045,367.08
97 24033600 М-Тур ХХК 53,112.88
98 24040900 Батцэцэг.Б авто засвар 350,213.00
99 24058500 Барилга, технологийн коллеж 832,716.48
100 24082900 Улаан суварга хайрхан ХХК 1,340,722.96
101 24093700 Өлзийсайхан.Б 151,207.13
102 34003800 Ачлал трейд ХХК /4-р эмнэлэг/ 1,948,188.88
103 34007000 Филошийп эмнэлэг 1,152,288.58
104 34018400 Галбадрах.Н авто засвар 49,913.71
105 24000004 Алтанцаг /262Б-4/ 43,145.00
106 24000012 Зоригтбаатар /262Б-12/ 176,032.00
107 24000042 Баттулга.Б /261-3/ 14,077.00
108 24000046 Ганданбаавар.С /261-7/ 68,913.00
109 24000079 Энхбаатар.Б /262А-18/ 18,341.00
110 24010690 Баатардулаан хан ХХК 12,985,857.00
111 24013430 Билэгсайхан.М нийтийн байр 531,354.00
112 24014010 Тунамал арвижих өргөө ХХК 27,028,454.00
113 24018600 Чандмань-Налайх ОНӨААТҮГ 2,881,611,285.06
114 24020000 СТНАА ХХК 13,772,547.41
115 24024900 Шинэ-52 СӨХ 4,509,952.39
116 24026500 ЖМБО ХХК 36,076,091.01
117 24026600 СМАРТПЛАН ХХК 2,999,594.00
118 24044400 Сод-Эгшиг ХХК /100а,б,102,104,106,108,112,116/ 33,130,647.00
119 24048500 Оч гялс өргөө ХХК /127/1-127/8/ 22,346,926.07
120 24049700 Рагчаадорж.Т АОС 41,278.00
121 24054300 Дэнж хотхон ХХК 58,963,853.33
122 24056000 Дашням.Б 39,708.70
123 24057400 Зүмбэр Орд өргөө ХХК 63,685,733.69
124 24065400 Ганболд.Д 156,754.72
125 24067200 Мөнгөнцэцэг.Б 35,404.00
126 24067300 Лхагвасүрэн.Х 32,000.00
127 24070600 Өөдөө байгаль ХХК /90-р байр/ 15,873,615.87
128 24072700 УНК ХХК 48,581,427.00
129 24074600 Бямбацогт.М 41,305.65
130 24079900 Чинбат.Н / түр / 4,063,975.48
131 24081900 Комфорт монгол нэтворк ХХК 19,859,178.00
132 24082700 Оюу-Өргөө СӨХ 510,710.50
133 24083400 АЛВО ХХК 96,824,407.31
134 24083900 Хүрд ХК /о.с//33а,33б,33в,33г,31а,31б/ 2,074,545.00
135 24086800 Ганболд.Д нийтийн байр 922,851.43
136 24088000 Түмэн наяд хайрхан ХХК /39/ 10,795,363.00
137 24089600 Мануул трейвэл ХХК /ТҮР/ 9,435,246.85
138 24090900 Таван Өндөр ХХК /203-207/ 4,439,820.00
139 24094100 Эрч хишиг ХХК /48в/ 4,744,713.00
140 24096500 Баян газрын хишиг ХХК 25,004,608.97
141 34003700 Тэргэл мөнх ХХК 2,400,000.00
142 34003900 Вайз майнд Солюшн ХХК 27,000,000.00
143 34006100 Бадамлах нар ХХК /112-118-р байр/ 78,959,809.00
144 34012800 Хайспийд групп ХХК /214/ 10,576,709.29
145 34014100 Цэцэнбээс ХХК /26-4,26-5/ 44,801,142.73
146 34014600 Төгсжаргал.С АОС 178,453.89
147 24015400 ОСНААУГ ХҮТ-3 78,145,685.75
148 24017900 ОСНААУГ ХҮТ-1 490,645,195.32
149 24018000 ОСНААУГ ХҮТ-2 382,769,131.31
150 24018100 ОСНААУГ ХҮТ-4 514,942,070.29
151 22045900 Баянгол дүүргийн онцгой байдлын хэлтэс 938,134.65
152 23001300 62-р сургууль 11,305,758.00
153 23002300 Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв 1,203,334.00
154 23069300 Орос элчин сайдын яам 3,507,548.00
155 23082400 СХД Эрүүл мэндийн төв 4,257,385.00
156 22004400 Мөнхжаргал.Д 408,617.36
157 22011300 Фучеэр холдинг ХХК 17,104,179.64
158 22013000 Сонголт холдинг ХХК 140,107.00
159 22024000 Эрдэмдэлгэр.Р 459,201.24
160 22058000 Цэн констракшн ХХК 514,079.03
161 23040800 Эвийн хүлэг ХХК 231,522.88
162 23047400 Баттөр.Б 396,942.31
163 23087200 Томо бюлдинг ХХК 291,159.00
164 22000001 Комфорт таун инвест ХХК 42,392,254.64
165 22063000 Ган инженеринг ХХК /100, 59, 2, 4, 6, 8-р байр/ 18,727,481.00
166 22067000 Дэнж хотхон ХХК 15,915,678.01
167 23011300 Би би инженеринг ХХК 2,843,891.64
168 23017100 Инэл кашимер ХХК 10,093,720.55
169 23057000 Түмэн наяд хайрхан ХХК 3,759,129.00
170 22013100 ОСНААУГ ХҮТ-11 102,463,603.00
171 22013400 ОСНААУГ ХҮТ-12 302,724,864.73
172 22016700 ОСНААУГ ХҮТ-9 227,421,975.84
173 22024200 ОСНААУГ ХҮТ-14 332,963,231.79
174 22069200 ОСНААУГ ХҮТ-13 389,008,627.82
175 23011200 ОСНААУГ ХҮТ-16 653,272,525.08
176 23014000 ОСНААУГ ХҮТ-15 380,064,930.39
177 Нийт авлагын дүн 9,184,152,307.49